| Datum | Thuis | Uit | Bardienst |
|---|---|---|---|
| za 16 jan | J 3-8 | J 4-5-6-7 | Ferry |
| za 23 jan | J 3-7-8 | H 1- D 1-2 J 1-2-6 | joop+nic |
| ma 25 jan | 8-10 duo 1-4-8 | ||
| di 26 jan | 17 | 6 | |
| do 28 jan | 15-18 duo 2 | 21 duo 3-9 | 11 |
| vr 29 jan | 2-5-9-11-12-13-14-20 duo 6-7 | 3-4-7-16-19 duo 5 | duo 8 |
| ma 01 feb | 15-18 duo 6 | ||
| di 02 feb | duo 4-8 | 17 | duo 2 |
| do 04 feb | 7-10 duo 3-5-9 | duo 2 | 15 |
| vr 05 feb | 3-4-6-8-16-19-21 duo 1 | 2-5-9-11-12-13-14-20 duo 7 | duo 6 |
| za 06 feb | H.1 D.1-2 J.1-2-5-6 | J.3-4-8 | 16 |
| ma 08 feb | 6-8 duo 2-6 | ||
| di 09 feb | duo 8 | ||
| do 11 feb | 7-10-15 duo 5-9 | 5-14-17-18-20 | 2 |
| vr 12 feb | 3-4-9-13-19-21 duo 1-7 | 11-12-16 duo 3 | duo 4 |
| za 13 feb | J.3-4-7-8 | H.2 J.1-2-5-6 | joop+nic |
| ma 15 feb | 17-20 duo 3-6 | ||
| di 16 feb | 8-18 duo 1 | ||
| do 18 feb | 7-10-15 duo 2-9 | duo 4-5-8 | 20 |
| vr 19 feb | 2-9-11-12-13-19-21 duo 7 | 3-4-5-6-14-16 | 8 |
| za 20 feb | H.1 D.1-2 | ||
| za 27 feb | J.4-5-6-7 | H.1 D.1-2 J.1-2-3-8 | joop+nic |
| ma 01 mrt | 15 duo 1-5-9 | ||
| di 02 mrt | 17 | 7-10-21 | |
| wo 03 mrt | duo 7 | ||
| do 04 mrt | 18 duo 2-3 | duo 8 | duo 5 |
| vr 05 mrt | 2-5-6-8-11-12-14-16-20 duo 6 | 4-9-13-19 | 21 |
| za 06 mrt | 3 | ||
| ma 08 mrt | 8-10-21 duo 3 | ||
| di 09 mrt | 17 duo 4-8 | duo 3 | |
| wo 10 mrt | duo 9 | ||
| do 11 mrt | 15-18 duo 5 | duo 2 | duo 7 |
| vr 12 mrt | 3-4-5-9-13-14-20 duo 1-6-7 | 6-7-11-12-16-19 | 18 |
| za 13 mrt | H.1 D.1-2 J.1-2-3-8 | H.2 J.4-5-6-7 | 10 |
| ma 15 mrt | 15-18 | ||
| di 16 mrt | duo 4-8 | duo 2-7 | 14 |
| do 18 mrt | 7-10 duo 3-5-9 | 1 | |
| vr 19 mrt | 3-4-6-8-16-19-21 duo 1 | 2-5-9-11-12-13-14-17-20-duo 6 | dames1-2 |
| za 20 mrt | H.1 D.1-2 J. 1-2-6 | J. 3-7-8 | 13 |
| ma 22 mrt | 7 duo 9 | ||
| di 23 mrt | 17 | 10-21 duo 4-5 | |
| wo 24 mrt | duo 8 | ||
| do 25 mrt | 15-18 duo 2 | duo 1 | 12 |
| vr 26 mrt | 2-5-9-11-12-13-14-20 duo 6-7 | 4-6-8-16-19 duo 3 | 7 |
| za 27 mrt | J.3-4-8 | H.1-3 D.1-2 J.1-2-5-6 | joop+nic |
| di 30 mrt | 17 duo 4-8 | duo 9 | 6 |
| do 01 apr | 18 duo 3-5 | 7-10-19 duo 2 | 5 |
| za 03 apr | H.1 D.1-2 J. 1-2-5-6 | H.2 J.3-4-7-8 | 4 |
| vr 09 apr | 3-4-5-6-8-14-16-20 duo 1-6 | 9-11-12-13-15-21 duo 7 | 19 |
| za 10 apr | H.1 D.1-2 J. 1-2 | hans+jan | |
| ma 12 apr | 15 duo 1-5-6-7-8 | ||
| di 13 apr | 17 | ||
| do 15 apr | 7-10 duo 2-3-9 | 20 | 3 |
| vr 16 apr | 2-6-8-11-12-16-19-21 | 3-4-5-9-13-14-18 duo 4 | duo 8 |
| za 17 apr | J.4-5-6-7 | H.1 D.1-2 J.1-2-3-8 | joop+nic |
Laatst gewijzigd: 10-02-2010 door Peter Milikan.



