Teamsamenstelling najaar 2026
| Team | Bondsnummer | Naam |
|---|---|---|
| Team 1 | 3309225 | Manfred Vastenburg (C) |
| Hk A | 3643467 | Tjerk Buikstra |
| Za | 3915034 | Pim Huinen |
| 18:00 | 3929936 | Benjamin Slijper |
| 3209275 | Arthur Dukker | |
| 3998294 | Ad Verbrugge | |
| Duo 1 | 4091574 | Kian Keymaram (C) |
| 1e kl B do 20:00 | 3642568 | Rezgar Mohamed Mustafa |
| Duo 2 | 2050962 | Sebastiaan Veijgen (C) |
| 2e kl G | 1272058 | Wim Jägers |
| do 20:00 | 3506071 | Fadil Bibuljica |
| Duo 3 | 3506819 | Gerard van Duijn (C) |
| 3e kl J | 3811159 | Ron Hoogendam |
| do 20:00 | 3545025 | Mario van Leijen |
| Duo 4 | 3309398 | Stijn van Cuijk (C) |
| 4e kl N | 1888087 | Hugo Reeuwijk |
| do 20:00 | 3729433 | René Vink |
| Duo 5 | 3369110 | Jiri Stepanovsky (C) |
| 4e kl M | 3598882 | Yolanda Bloemen |
| ma 20:00 | 4346856 | Deo Rai |
| 4420163 | Francesco Picciariello | |
| 4423690 | Himanshu Paliwal | |
| Duo 6 | 4361319 | Stefan Wortel (C) |
| 5e kl N | 3417832 | Frank van den Bosch |
| ma 20:00 | 4526537 | Sander Martens |
| Duo 7 | 4331534 | Romina Verboon (C) |
| 5e kl L | 4297316 | Bas Schrier |
| do 20:00 | 4337970 | Tomislav Popovic |
| Duo 8 | 1037814 | Leo v. Broeckhuyzen (C) |
| 5e kl L | 2843030 | Bram Owel |
| di 20:00 | 3351549 | Wout Meelis |
| 777128 | Wim Vreeburg | |
| 2714192 | Fred Heuzen | |
| Duo 9 | 4215681 | Henrico van Voorst (C) |
| 5e kl M do 20:00 | 3505643 | Frans Haas |
| Duo 10 | 4423226 | Ashok Vadudevan (C) |
| 5e kl K | 4423218 | Kuldeep Sutar |
| do 20:00 | 4516207 | Silvana Radu |
| Duo 11 | 4331550 | Joshua Struving (C) |
| 7e kl G | 4331542 | Giulia Taddei |
| do 20:00 | 4253207 | Corné Anceaux |
De teamindeling voor de competitie kunt u ook vinden via de volgende link:
Daarnaast staat de teamindeling ook in de volgende apps:
- NTTB-app: www.nttb.nl/nttb-app
- TT-app: ttapp.nl
Beide apps kunt u op de gebruikelijke wijze op uw telefoon, tablet, laptop of pc installeren.
Laatst gewijzigd: 15-08-2026 door Sebastiaan Veijgen.








